当社グループは、環境や社会の持続可能性に貢献するサステナブルファイナンスを活用し、気候変動をはじめとした社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現を目指します。
2024年、当社は持続可能な社会の実現を目指していくための資金を調達するため、「事業活動におけるCO2排出量(スコープ1・2)削減率」をKPIとするサステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークを策定し、社債を発行しました。
発行年限 | 5年 |
---|---|
発行額 | 100億円 |
利率 | 年0.804% |
発行日 | 2024年6月13日 |
償還期日 | 2029年6月13日 |
KPI | 当社及び国内・海外連結子会社におけるCO2排出量(スコープ1・2)削減率 |
SPT※1 | 2027年度 26.5%削減(2022年度比) |
判定日 | 2028年10月31日 |
債権の特性 | 判定日においてSPTが未達成の場合、本社債の償還日までに以下の①又は②のいずれかを実施します。 ①寄付 SPTが未達成の場合は、社債発行額の0.1%相当額を償還日までに気候変動の取組みを実施している公益社団法人・公益財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体やそれに準じた組織体への寄付を実施します。 ②排出権購入 SPTが未達成の場合は、社債発行額の0.1%相当額を償還日までに排出権(J-クレジット、非化石証書)もしくはグリーン電力証書を購入します。排出権購入契約における不可抗力事項等が発生した場合は、気候変動の取り組みを実施している公益社団法人・公益財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体やそれに準じた組織体へ寄付を実施します。 |
取得格付 | A(株式会社格付投資情報センター) |
ストラクチャリング・エージェント※2 | 野村證券株式会社 |
発行年限 | 10年 |
---|---|
発行額 | 42億円 |
利率 | 年1.378% |
発行日 | 2024年6月13日 |
償還期日 | 2034年6月13日 |
KPI | 当社及び国内・海外連結子会社におけるCO2排出量(スコープ1・2)削減率 |
SPT※1 | 2030年度 42.4%削減(2022年度比) |
判定日 | 2031年10月31日 |
債権の特性 | 判定日においてSPTが未達成の場合、本社債の償還日までに以下の①又は②のいずれかを実施します。 ①寄付 SPTが未達成の場合は、社債発行額の0.1%相当額を償還日までに気候変動の取組みを実施している公益社団法人・公益財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体やそれに準じた組織体への寄付を実施します。 ②排出権購入 SPTが未達成の場合は、社債発行額の0.1%相当額を償還日までに排出権(J-クレジット、非化石証書)もしくはグリーン電力証書を購入します。排出権購入契約における不可抗力事項等が発生した場合は、気候変動の取り組みを実施している公益社団法人・公益財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体やそれに準じた組織体へ寄付を実施します。 |
取得格付 | A(株式会社格付投資情報センター) |
ストラクチャリング・エージェント※2 | 野村證券株式会社 |
※1 SPT:サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット
サステナビリティ・リンク・ファイナンスにおける発行体のサステナビリティ戦略に基づく目標をいいます。
※2 ストラクチャリング・エージェント
フレームワークの策定やセカンドオピニオンの取得への助言などを通じて、サステナビリティ・リンク・ファイナンスの実行支援を行う者を指します。