グローリーの事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データを集約したページです。
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
インプット | エネルギー | エネルギー消費量(GJ) | 130,014 | 130,975 | 125,539 |
電気(万kWh) | 1,291 | 1,302 | 1,244 | ||
都市ガス(千㎥) | 75 | 80 | 85 | ||
水 | 用水使用量(千t) | 39 | 39 | 40 | |
上水道(千t) | 39 | 39 | 40 | ||
工業用水(t) | 0 | 0 | 0 | ||
化学物質 | 取扱量(t) | 69.0 | 73.7 | 69.6 |
グローリー開発・生産活動
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
アウトプット | 温室効果ガス | CO2排出量(t-CO2) | 6,698 | 5,912 | 4,725 |
製品に含まれるHFC | なし | なし | なし | ||
大気への排出 | NOx(t) | 0 | 0 | 0 | |
SOx(t) | 0 | 0 | 0 | ||
PRTR法対象物質(t) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
水域への排出 | 排水量(千t) | 39 | 39 | 39 | |
PRTR法対象物質(t) | 0 | 0 | 0 | ||
廃棄物 | 排出量(t) | 267 | 271 | 276 | |
リサイクル量(t) | 267 | 270 | 276 | ||
最終処分量(t) | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
※ グローリー株式会社 生産拠点を対象としています。
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量(t-CO2) | 国内 | 12,933 | 13,141 | 12,994 | 11,666 | 9,691 |
海外 | 3,384 | 3,565 | 3,722 | 3,468 | 3,539 | |
合計 | 16,317 | 16,706 | 16,716 | 15,135 | 13,230 |
※ 国内のISO14001認証取得拠点を対象としています。
※ 次の海外のISO14001認証取得拠点を対象としています。
光栄電子工業(蘇州)有限公司
GLORY (PHILIPPINES), INC.
Glory Global Solutions (France) S.A.S.
Glory Global Solutions (Germany) GmbH
Glory Global Solutions Inc.
スコープ・カテゴリ | 年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |||
スコープ 1 | 1,059 | 1,023 | 1,004 | ||
スコープ 2 | 15,657 | 14,112 | 12,226 | ||
スコープ 3 | 415,658 | 432,494 | 377,072 | ||
カテゴリ 1 | 購入した製品・サービス | 176,252 | 179,946 | 151,288 | |
カテゴリ 2 | 資本財 | 29,165 | 27,879 | 35,801 | |
カテゴリ 3 | スコープ1,2に含まれない燃料 およびエネルギー関連活動 |
1,363 | 1,350 | 2,062 | |
カテゴリ 4 | 輸送、配送(上流) | 13,144 | 13,210 | 10,711 | |
カテゴリ 5 | 事業から出る廃棄物 | 1,217 | 615 | 566 | |
カテゴリ 6 | 出張 | 1,941 | 2,259 | 2,924 | |
カテゴリ 7 | 雇用者の通勤 | 2,652 | 2,569 | 2,890 | |
カテゴリ 8 | リース資産(上流) | 1,883 | 2,235 | 928 | |
カテゴリ 9 | 輸送、配送(下流) | (対象外) | (対象外) | (対象外) | |
カテゴリ 10 | 販売した製品の加工 | (対象外) | (対象外) | (対象外) | |
カテゴリ 11 | 販売した製品の使用 | 185,388 | 199,684 | 168,131 | |
カテゴリ 12 | 販売した製品の廃棄 | 2,632 | 2,645 | 1,771 | |
カテゴリ 13 | リース資産(下流) | (対象外) | (対象外) | (対象外) | |
カテゴリ 14 | フランチャイズ | (対象外) | (対象外) | (対象外) | |
カテゴリ 15 | 投資 | 21 | 102 | (対象外) | |
スコープ1・2・3合計 | 432,374 | 447,629 | 390,302 |
※ 各スコープの集計対象は次の通りです。
スコープ1:グローリー株式会社およびISO14001認証取得国内外グループ会社(社用車の燃料を除く)
スコープ2:グローリー株式会社およびISO14001認証取得国内外グループ会社
スコープ3:1.購入した製品・サービス、2.資本財、3.スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動、4.輸送、配送(上流)、5.事業から出る廃棄物、6.出張、7.雇用者の通勤、8.リース資産(上流)、11.販売した製品の使用、12.販売した製品の廃棄、15.投資
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー消費量(従業者原単位)(kℓ/人) | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.23 | 1.20 | |
水使用量(t) | 国内 | 81.5 | 80.0 | 79.6 | 91.4 | 82.3 |
海外 | 43.1 | 45.1 | 40.7 | 33.7 | 33.5 | |
合計 | 124.6 | 125.1 | 120.3 | 125.1 | 115.8 | |
PRTR法対象物質取扱量(t) | 国内 | 74.4 | 76.4 | 70.9 | 73.6 | 68.8 |
廃棄物排出量(t) | 国内 | 853 | 816 | 696 | 825 | 820 |
海外 | 1,266 | 1,385 | 1,295 | 891 | 758 | |
合計 | 2,119 | 2,201 | 1,991 | 1,716 | 1,578 | |
ゼロエミッション達成サイト数 | 国内 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
※ エネルギー消費量、PRTR法対象物取扱量、ゼロエミッション達成サイト数は、国内のISO14001認証取得拠点を対象としています。
※ 水使用量、PRTR法対象物質取扱量、廃棄物排出量は、以下を対象としています。
国内のISO14001認証取得拠点(水使用量は一部非生産拠点を除く)
次の海外のISO14001認証取得拠点を対象としています。
光栄電子工業(蘇州)有限公司
GLORY (PHILIPPINES), INC.
Glory Global Solutions (France) S.A.S.
Glory Global Solutions (Germany) GmbH
Glory Global Solutions Inc.
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員数(名) | 男性 | 2,837 | 2,832 | 2,882 | 3,000 | 3,016 |
女性 | 407 | 414 | 432 | 447 | 457 | |
合計 | 3,244 | 3,246 | 3,314 | 3,447 | 3,473 | |
平均勤続年数(年) | 男性 | 18.7 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
女性 | 17.8 | 18.2 | 18.4 | 18.8 | 18.9 | |
全体 | 18.6 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | |
平均年齢(歳) | 男性 | 42.2 | 43.2 | 43.6 | 43.8 | 43.9 |
女性 | 40.2 | 40.7 | 41.1 | 41.5 | 41.7 | |
全体 | 41.9 | 42.9 | 43.3 | 43.5 | 43.5 | |
準社員・契約社員などの人数(名) | 435 | 419 | 380 | 379 | 354 | |
離職者数と離職率 | 離職者数(名) | 33 | 35 | 38 | 47 | 73 |
離職率(%) | 0.96 | 1.02 | 1.11 | 1.36 | 2.10 |
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用と女性比率 | 男性(名) | 49 | 52 | 53 | 79 | 83 |
女性(名) | 7 | 14 | 13 | 12 | 19 | |
合計(名) | 56 | 66 | 66 | 91 | 102 | |
女性比率(%) | 12.5 | 21.2 | 19.6 | 13.1 | 18.6 | |
管理職数および 女性管理職比率 |
男性(名) | 1,036 | 1,030 | 1,055 | 1,060 | 1,069 |
女性(名) | 11 | 11 | 15 | 16 | 17 | |
合計(名) | 1,047 | 1,041 | 1,070 | 1,076 | 1,086 | |
女性管理職 比率(%) |
1.05 | 1.06 | 1.40 | 1.49 | 1.57 | |
障がい者雇用者数と雇用率 | 雇用者数(名) | 110 | 113 | 112 | 112 | 117 |
雇用率(%) | 2.26 | 2.29 | 2.24 | 2.23 | 2.23 | |
再雇用制度利用者数と 再雇用制度利用率 |
定年退職者(名) | 47 | 39 | 47 | 50 | 59 |
再雇用制度 利用者(名) |
41 | 25 | 41 | 47 | 52 | |
再雇用制度 利用率(%) |
87.2 | 64.1 | 87.2 | 94.0 | 88.1 |
※ 障がい者雇用者数と雇用率は、グローリープロダクツ株式会社、グローリーフレンドリー株式会社、グローリーシステムクリエイト株式会社、グローリーメカトロニクス株式会社を含む。
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得率(%) | 59.6 | 64.6 | 65.8 | 66.7 | 66.7 | |
育児休業取得者数と 育児休業からの復職率 |
男性(名) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
女性(名) | 47 | 43 | 29 | 30 | 17 | |
合計(名) | 51 | 44 | 31 | 31 | 21 | |
復職率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | |
介護休業取得者数 | 男性(名) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女性(名) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計(名) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
正社員一人当たりの年間総実労働時間 (時間/年) |
2,088 | 2,058 | 2,032 | 2,020 | 2,004 | |
研修費用 | 研修費 (百万円) |
208 | 225 | 245 | 248 | 189 |
一人当たりの 研修費(円/人) |
64,118 | 69,316 | 73,929 | 71,947 | 54,420 |
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
全従業員に占める労働組合員数の割合(%) | 54.5 | 55.7 | 55.4 | 55.3 | 55.8 |
労働災害発生件数(件) | 17 | 19 | 10 | 8 | 11 |
通勤災害発生件数(件) | 15 | 18 | 13 | 18 | 17 |
休業災害度数率 | 0.93 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.80 |
休業災害強度率 | 0.010 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.003 |
休業災害度数率
※ 100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で労働災害の頻度を表したもの。
休業災害度数率=労働災害による死傷者数/延べ実労働時間数×1,000,000
休業災害強度率
※ 1,000延べ実労働時間当たりの労働損失⽇数で災害の重さの程度を表したもの。
休業災害強度率=延べ労働損失⽇数/延べ実労働時間数×1,000
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動費(百万円) | 18 | 22 | 15 | 21 | 45 |
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特許・実用新案・意匠出願件数および保有件数 | 国内保有 件数(件) |
1,057 | 1,141 | 1,188 | 1,191 | 1,213 |
海外保有 件数(件) |
680 | 772 | 867 | 862 | 960 | |
国内出願 件数(件) |
272 | 308 | 231 | 213 | 252 | |
海外出願 件数(件) |
109 | 93 | 96 | 76 | 74 |
※ 特許・実用新案・意匠の合計件数
※ 国内、海外ともに連結での合計件数