グローリーの事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データを集約したページです。
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
インプット | エネルギー | エネルギー消費量(GJ) | 130,975 | 125,539 | 127,934 |
電気(万kWh) | 1,302 | 1,244 | 1,271 | ||
都市ガス(千㎥) | 80 | 85 | 70 | ||
ガソリン・軽油(Kl) | - | - | 16 | ||
水 | 用水使用量(千t) | 39 | 40 | 38 | |
上水道(千t) | 39 | 40 | 38 | ||
工業用水(t) | 0 | 0 | 0 | ||
化学物質 | 取扱量(t) | 73.7 | 69.6 | 67.0 |
グローリー開発・生産活動
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
アウトプット | 温室効果ガス | CO2排出量(t-CO2) | 5,912 | 4,725 | 4,678 |
製品に含まれるHFC | なし | なし | なし | ||
大気への排出 | NOx(t) | 0 | 0 | 0 | |
SOx(t) | 0 | 0 | 0 | ||
PRTR法対象物質(t) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||
水域への排出 | 排水量(千t) | 39 | 39 | 38 | |
PRTR法対象物質(t) | 0 | 0 | 0 | ||
廃棄物 | 排出量(t) | 271 | 276 | 253 | |
リサイクル量(t) | 270 | 276 | 253 | ||
最終処分量(t) | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
※ グローリー株式会社 生産拠点を対象としています。
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量(t-CO2) | 国内 | 13,141 | 12,994 | 11,666 | 9,691 | 9,902 |
海外 | 3,565 | 3,722 | 3,468 | 3,539 | 3,887 | |
合計 | 16,706 | 16,716 | 15,135 | 13,230 | 13,789 |
※ 国内のISO14001認証取得拠点を対象としています。
※ 次の海外のISO14001認証取得拠点を対象としています。
光栄電子工業(蘇州)有限公司
GLORY (PHILIPPINES), INC.
Glory Global Solutions (France) S.A.S.
Glory Global Solutions (Germany) GmbH
Glory Global Solutions Inc.
スコープ・カテゴリ | 年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |||
スコープ 1 | 1,023 | 1,004 | 1,567 | ||
スコープ 2 | 14,112 | 12,226 | 12,222 | ||
スコープ 3 | 432,494 | 377,072 | 341,490 | ||
カテゴリ 1 | 購入した製品・サービス | 179,946 | 151,288 | 136,442 | |
カテゴリ 2 | 資本財 | 27,879 | 35,801 | 32,626 | |
カテゴリ 3 | スコープ1,2に含まれない燃料 およびエネルギー関連活動 |
1,350 | 2,062 | 2,024 | |
カテゴリ 4 | 輸送、配送(上流) | 13,210 | 10,711 | 9,229 | |
カテゴリ 5 | 事業から出る廃棄物 | 615 | 566 | 831 | |
カテゴリ 6 | 出張 | 2,259 | 2,924 | 1,430 | |
カテゴリ 7 | 雇用者の通勤 | 2,569 | 2,890 | 2,755 | |
カテゴリ 8 | リース資産(上流) | 2,235 | 928 | 776 | |
カテゴリ 9 | 輸送、配送(下流) | (対象外) | (対象外) | (対象外) | |
カテゴリ 10 | 販売した製品の加工 | (対象外) | (対象外) | (対象外) | |
カテゴリ 11 | 販売した製品の使用 | 199,684 | 168,131 | 153,851 | |
カテゴリ 12 | 販売した製品の廃棄 | 2,645 | 1,771 | 1,526 | |
カテゴリ 13 | リース資産(下流) | (対象外) | (対象外) | (対象外) | |
カテゴリ 14 | フランチャイズ | (対象外) | (対象外) | (対象外) | |
カテゴリ 15 | 投資 | 102 | (対象外) | (対象外) | |
スコープ1・2・3合計 | 447,629 | 390,302 | 355,279 |
※ 各スコープの集計対象は次の通りです。
スコープ1:グローリー株式会社およびISO14001認証取得国内外グループ
スコープ2:グローリー株式会社およびISO14001認証取得国内外グループ会社
スコープ3:1.購入した製品・サービス、2.資本財、3.スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動、4.輸送、配送(上流)、5.事業から出る廃棄物、6.出張、7.雇用者の通勤、8.リース資産(上流)、11.販売した製品の使用、12.販売した製品の廃棄
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー消費量(従業者原単位)(kℓ/人) | 1.28 | 1.27 | 1.23 | 1.20 | 1.28 | |
水使用量(千t) | 国内 | 80.0 | 79.6 | 91.4 | 82.3 | 75.2 |
海外 | 45.1 | 40.7 | 33.7 | 33.5 | 31.6 | |
合計 | 125.1 | 120.3 | 125.1 | 115.8 | 106.8 | |
PRTR法対象物質取扱量(t) | 国内 | 76.4 | 70.9 | 73.6 | 68.8 | 55.1 |
廃棄物排出量(t) | 国内 | 816 | 696 | 825 | 820 | 609 |
海外 | 1,385 | 1,295 | 891 | 758 | 1,707 | |
合計 | 2,201 | 1,991 | 1,716 | 1,578 | 2,316 | |
ゼロエミッション達成サイト数 | 国内 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
※ エネルギー消費量、PRTR法対象物取扱量、ゼロエミッション達成サイト数は、国内のISO14001認証取得拠点を対象としています。
※ 水使用量、PRTR法対象物質取扱量、廃棄物排出量は、以下を対象としています。
国内のISO14001認証取得拠点(水使用量は一部非生産拠点を除く)
次の海外のISO14001認証取得拠点を対象としています。
光栄電子工業(蘇州)有限公司
GLORY (PHILIPPINES), INC.
Glory Global Solutions (France) S.A.S.
Glory Global Solutions (Germany) GmbH
Glory Global Solutions Inc.
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員数(名) | 男性 | 2,832 | 2,882 | 3,000 | 3,016 | 3,038 |
女性 | 414 | 432 | 447 | 457 | 465 | |
合計 | 3,246 | 3,314 | 3,447 | 3,473 | 3,503 | |
平均勤続年数(年) | 男性 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.4 |
女性 | 18.2 | 18.4 | 18.8 | 18.9 | 19.0 | |
全体 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.3 | |
平均年齢(歳) | 男性 | 43.2 | 43.6 | 43.8 | 43.9 | 44.3 |
女性 | 40.7 | 41.1 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | |
全体 | 42.9 | 43.3 | 43.5 | 43.5 | 44.0 | |
準社員・契約社員などの人数(名) | 419 | 380 | 379 | 354 | 317 | |
離職者数と離職率 | 離職者数(名) | 35 | 38 | 47 | 73 | 86 |
離職率(%) | 0.96 | 1.11 | 1.36 | 2.10 | 2.45 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用と女性比率 | 男性(名) | 52 | 53 | 79 | 83 | 61 |
女性(名) | 14 | 13 | 12 | 19 | 18 | |
合計(名) | 66 | 66 | 91 | 102 | 79 | |
女性比率(%) | 21.2 | 19.6 | 13.1 | 18.6 | 22.7 | |
管理職数および 女性管理職比率 |
男性(名) | 1,030 | 1,055 | 1,060 | 1,069 | 1,042 |
女性(名) | 11 | 15 | 16 | 17 | 21 | |
合計(名) | 1,041 | 1,070 | 1,076 | 1,086 | 1,063 | |
女性管理職 比率(%) |
1.06 | 1.40 | 1.49 | 1.57 | 1.97 | |
障がい者雇用者数と雇用率 | 雇用者数(名) | 113 | 112 | 112 | 117 | 120 |
雇用率(%) | 2.29 | 2.24 | 2.23 | 2.23 | 2.39 | |
再雇用制度利用者数と 再雇用制度利用率 |
定年退職者(名) | 39 | 47 | 50 | 59 | 64 |
再雇用制度 利用者(名) |
25 | 41 | 47 | 52 | 55 | |
再雇用制度 利用率(%) |
64.1 | 87.2 | 94.0 | 88.1 | 85.9 |
※ 障がい者雇用者数と雇用率は、グローリープロダクツ株式会社、グロー リーフレンドリー株式会社、グローリーシステムクリエイト株式会社、グロー リーメカトロニクス株式会社を含む。
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得率(%) | 64.6 | 65.8 | 66.7 | 66.7 | 65.6 | |
育児休業取得者数と 育児休業からの復職率 |
男性(名) | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
女性(名) | 43 | 29 | 30 | 17 | 20 | |
合計(名) | 44 | 31 | 31 | 21 | 30 | |
復職率(%) | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | |
介護休業取得者数 | 男性(名) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女性(名) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計(名) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
正社員一人当たりの年間総実労働時間 (時間/年) |
2,058 | 2,032 | 2,020 | 2,004 | 2,039 | |
研修費用 | 研修費 (百万円) |
225 | 245 | 248 | 189 | 89 |
一人当たりの 研修費(円/人) |
69,316 | 73,929 | 71,947 | 54,420 | 25,827 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
全従業員に占める労働組合員数の割合(%) | 55.7 | 55.4 | 55.3 | 55.8 | 54.9 |
労働災害発生件数(件) | 18 | 10 | 8 | 11 | 10 |
通勤災害発生件数(件) | 18 | 13 | 18 | 17 | 13 |
休業災害度数率 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.39 |
休業災害強度率 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |
休業災害度数率
※ 100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で労働災害の頻度を表したもの。
休業災害度数率=労働災害による死傷者数/延べ実労働時間数×1,000,000
休業災害強度率
※ 1,000延べ実労働時間当たりの労働損失⽇数で災害の重さの程度を表したもの。
休業災害強度率=延べ労働損失⽇数/延べ実労働時間数×1,000
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動費(百万円) | 22 | 15 | 21 | 45 | 51 |
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特許・実用新案・意匠出願件数および保有件数 | 国内保有 件数(件) |
1,141 | 1,188 | 1,191 | 1,213 | 1,229 |
海外保有 件数(件) |
772 | 867 | 862 | 960 | 1,114 | |
国内出願 件数(件) |
308 | 231 | 213 | 252 | 147 | |
海外出願 件数(件) |
93 | 96 | 76 | 74 | 68 |
※ 国内、海外ともに連結での合計件数