発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 63,638,210株 (自己株式 2,866,078株を含む) |
資本金 | 12,892,947,600円 |
株主数 | 10,516名 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月に開催します。 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 ※その他、必要がある時はあらかじめ公告して定めます。 |
単元株式数 | 100株 |
上場取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
業種分類 | 機械 |
証券コード | 6457 |
公告方法 | 電子公告によります。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 URL https://www.glory.co.jp |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
|
株主優待 | 実施しておりません。 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,852 | 6.1 |
日本生命保険相互会社 | 3,427 | 5.4 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,677 | 4.2 |
グローリーグループ社員持株会 | 2,419 | 3.8 |
株式会社三井住友銀行 | 2,100 | 3.3 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 2,021 | 3.2 |
タツボーファッション株式会社 | 1,500 | 2.4 |
グローリー取引先持株会 | 1,109 | 1.7 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 1,071 | 1.7 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口7) | 958 | 1.5 |
上記のほか、当社が所有している自己株式2,866,078株があります。
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
期末株価(円) | 3,825 | 3,650 | 3,795 | 2,656 | 2,490 |
最高値(円) | 4,000 | 4,095 | 4,430 | 4,045 | 3,430 |
最安値(円) | 2,796 | 2,606 | 3,515 | 2,322 | 2,100 |
合計出来高(株) | 51,754,300 | 59,845,600 | 45,677,300 | 50,792,900 | 44,573,100 |