発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 58,938,210株 (自己株式 2,873,398株を含む) |
資本金 | 12,892,947,600円 |
株主数 | 17,999名 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月に開催します。 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 ※その他、必要がある時はあらかじめ公告して定めます。 |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
業種分類 | 機械 |
証券コード | 6457 |
公告方法 | 電子公告によります。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 URL https://www.glory.co.jp |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
|
株主優待 | 実施しておりません。 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,325 | 13.1 |
日本生命保険相互会社 | 3,427 | 6.1 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,703 | 4.8 |
グローリーグループ社員持株会 | 2,589 | 4.6 |
タツボーファッション株式会社 | 1,500 | 2.7 |
グローリー取引先持株会 | 1,136 | 2.0 |
株式会社三井住友銀行 | 1,100 | 2.0 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 50551 | 991 | 1.8 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 879 | 1.6 |
龍田紡績株式会社 | 726 | 1.3 |
上記のほか、当社が所有している自己株式2,873,398株があります。
持株比率は、自己株式を控除して計算しています。