株式基本情報
(2012年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 68,638,210株(自己株式2,950,578株を含む) |
| 資本金 | 12,892,947,600円 |
| 株主数 | 7,644名 (前期末比 234名減) |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月に開催します。 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 ※その他、必要がある時はあらかじめ公告して定めます。 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所第一部 大阪証券取引所第一部 |
| 業種分類 | 機械 |
| 証券コード | 6457 |
| 公告方法 | 電子公告によります。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 URL http://www.glory.co.jp |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 株主優待 | 実施しておりません。 |
大株主
(2012年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 4,739 | 6.9 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,637 | 5.3 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,427 | 5.0 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,100 | 3.1 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385174 | 2,009 | 2.9 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,948 | 2.8 |
| グローリーグループ社員持株会 | 1,787 | 2.6 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 1,622 | 2.4 |
| タツボーファッション株式会社 | 1,500 | 2.2 |
| グローリー取引先持株会 | 1,186 | 1.7 |
- <ご注意>
- 上記のほか、当社が保有している自己株式2,950,578株があります。
株式分布状況
(2012年9月30日現在)


株主数の推移
(2012年3月31日現在)

株価・出来高推移

| 2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 期末株価(円) | 2,120 | 1,747 | 2,322 | 1,831 | 1,811 |
| 最高値(円) | 4,020 | 2,700 | 2,365 | 2,418 | 1,880 |
| 最安値(円) | 1,960 | 1,330 | 1,699 | 1,355 | 1,500 |
| 合計出来高(株) | 111,178,900 | 78,934,700 | 43,545,600 | 29,904,100 | 24,490,000 |
なお、上記株価・出来高は、大阪証券取引所市場第一部におけるものです。





