株式基本情報
(2011年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 68,638,210株(自己株式2,950,368株を含む) |
| 資本金 | 12,892,947,600円 |
| 株主数 | 7,805名 (前期末比2名増) |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月に開催します。 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 ※その他、必要がある時はあらかじめ公告して定めます。 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所第一部 大阪証券取引所第一部 |
| 業種分類 | 機械 |
| 証券コード | 6457 |
| 公告方法 | 電子公告によります。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 URL http://www.glory.co.jp |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 株主優待 | 実施しておりません。 |
大株主
(2011年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 4,171 | 6.1 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,689 | 5.4 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,247 | 4.7 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 2,800 | 4.1 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,369 | 3.5 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,100 | 3.1 |
| 第一生命保険株式会社 | 1,715 | 2.5 |
| グローリーグループ社員持株会 | 1,589 | 2.3 |
| タツボーファッション株式会社 | 1,500 | 2.2 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385174 | 1,186 | 1.7 |
- <ご注意>
- 上記のほか、当社が保有している自己株式2,950,368株があります。
株式分布状況
(2011年9月30日現在)


株主数の推移
(2011年3月31日現在)

株価・出来高推移

| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 期末株価(円) | 2,295 | 2,120 | 1,747 | 2,322 | 1,831 |
| 最高値(円) | 2,515 | 4,020 | 2,700 | 2,365 | 2,418 |
| 最安値(円) | 1,870 | 1,960 | 1,330 | 1,699 | 1,355 |
| 合計出来高(株) | 51,206,700 | 111,178,900 | 78,934,700 | 43,545,600 | 29,904,100 |
なお、上記株価・出来高は、大阪証券取引所市場第一部におけるものです。

