利益配分に関する基本方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置づけ、将来の事業展開に備えた財務体質の維持・強化を図りつつ安定した配当を継続していくことを基本方針としており、配当総額は、連結自己資本配当率1.8%を下限とし、連結配当性向25%以上を目標としております。
なお、自己株式の取得につきましては、今後の事業展開、投資計画、内部留保の水準、業績動向等を総合的に勘案し、適切な対応を検討してまいります。また、自己株式の保有上限を発行済株式総数の5%程度とし、超過分については消却する方針です。
配当金
| 期 | 1株当たり配当金 | 配当金支払日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中間 | 期末 | 年間 | 中間 | 期末 | ||
| 第67期 | 2013年3月期 | 21円 | 23円 (予想) |
44円 (予想) |
2012年12月 | 2013年 6月 |
| 中間配当 | 期末配当 | |
|---|---|---|
| 基準日 | 9月30日 | 3月31日 |
| 支払時期 | 12月 | 6月 |
配当金の推移
配当金の推移(直近5年)
| 期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 | 第66期 | 2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結当期純利益 (百万円) | 11,711 | 5,782 | 5,108 | 6,229 | 6,246 |
||
| 1株当たり配当金(円) | 中間 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | |
| 期末 | 普通配当 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | |
| 特別配当 | 12 | - | - | - | - | ||
| 年間 | 40 | 30 | 33 | 37 | 42 | ||
| 年間配当総額(百万円) | 2,882 | 2,096 | 2,209 | 2,430 |
2,758 | ||
| 連結配当性向 (%) | 24.9 | 36.5 | 43.4 | 39.0 | 44.2 | ||

過去の配当金支払日・実績
| 期 | 1株当たり配当金 | 配当金支払日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | |||
| 普通配当 | 特別配当 | ||||||
| 第66期 | 2012年3月期 | 42円 | 20円 | 22円 | - | 2011年12月 5日 | 2012年6月25日 |
| 第65期 | 2011年3月期 | 37円 | 17円 | 20円 | - | 2010年12月 6日 | 2011年 6月27日 |
| 第64期 | 2010年3月期 | 33円 | 16円 | 17円 | - | 2009年12月 4日 | 2010年 6月28日 |
| 第63期 | 2009年3月期 | 30円 | 15円 | 15円 | - | 2008年12月12日 | 2009年 6月29日 |
| 第62期 | 2008年3月期 | 40円 | 14円 | 14円 | 12円 | 2007年12月12日 | 2008年 6月30日 |
| 第61期 | 2007年3月期 | 30円 | 11円 | 17円 | 2円 | 2006年12月12日 | 2007年 6月29日 |
| 第60期 | 2006年3月期 | 22円 | 11円 | 11円 | - | 2005年12月12日 | 2006年 6月30日 |
| 第59期 | 2005年3月期 | 30円 | 5円 | 5円 | 20円 | 2004年12月10日 | 2005年 6月30日 |
| 第58期 | 2004年3月期 | 22円(※) | 8円 | 6円(※) | 8円 | 2003年12月12日 | 2004年 6月30日 |
| 第57期 | 2003年3月期 | 16円 | 8円 | 8円 | - | 2002年12月12日 | 2003年 6月30日 |
| 第56期 | 2002年3月期 | 16円 | 8円 | 8円 | - | 2001年12月12日 | 2002年 6月30日 |
| 第55期 | 2001年3月期 | 24円 | 8円 | 8円 | 8円 (東証一部 上場記念) |
2000年12月12日 | 2001年 6月29日 |
| 第54期 | 2000年3月期 | 16円 | 8円 | 8円 | - | 1999年12月10日 | 2000年 6月30日 |
| 第53期 | 1999年3月期 | 16円 | 8円 | 8円 | - | 1998年12月11日 | 1999年 6月30日 |
| 第52期 | 1998年3月期 | 16円 | 8円 | 8円 | - | 1997年12月12日 | 1998年 6月30日 |
| 第51期 | 1997年3月期 | 16円 | 8円 | 8円 | - | 1996年12月12日 | 1997年 6月30日 |
※2004年1月31日付で、1:2の株式分割を実施
自己株式の取得・消却
自己株式の取得(直近5年)
| 取得期間 | 取得株式総数(株) | 取得総額(円) |
|---|---|---|
| 2009年11月16日 | 2,600,000 | 5,226,000,000 |
| 2008年 9月 1日~2008年12月22日 | 3,400,000 | 5,755,779,900 |
| 2008年 2月 7日~2008年 3月18日 | 1,054,300 | 2,653,605,500 |
| 2007年 5月18日~2007年 8月16日 | 1,398,000 | 3,995,869,000 |
自己株式の消却(直近5年)
| 消却日 | 消却株式数(株) | 消却前の発行済株式総数に 対する割合(%) |
|---|---|---|
| 2010年 5月20日 | 1,200,000 | 1.72% |
| 2009年 2月20日 | 3,000,000 | 4.12% |
| 2007年11月 9日 | 1,398,000 | 1.88% |





