※一千万円単位以下は切捨てで表示しています。
財務データ ダウンロード用Excelファイル
11年の主要連結財務データ
(43KB)
売上高

セグメント別売上高

海外売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

総資産

純資産

研究開発費

設備投資

減価償却費

総資産経常利益率(ROA)

自己資本利益率(ROE)

キャッシュ・フロー

データ一覧表
単位:百万円
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 164,539 | 185,181 | 145,978 | 135,105 | 138,964 | |
| セグメント別売上高: | ||||||
| 金融市場 | 51,826 | 68,030 | 45,829 | 42,630 | 46,936 | |
| 流通・交通市場 | 26,557 | 26,838 | 28,191 | 25,208 | 26,666 | |
| 遊技市場 | 26,202 | 21,558 | 26,318 | 27,592 | 24,161 | |
| 海外市場 | 28,476 | 31,784 | 32,784 | 28,712 | 28,753 | |
| その他 | 31,478 |
36,971 | 12,856 | 10,961 | 12,446 | |
| 自動販売機市場 | 19,388 | 27,822 | 7,486 | 5,089 | 6,713 | |
| 海外売上高: | ||||||
| 米州(直販) | 8,110 | 7,122 | 7,069 | 4,983 | 4,763 | |
| 欧州(直販) | 7,598 | 8,988 | 5,901 | 9,256 | 7,732 | |
| アジア(直販) | 1,956 | 2,074 | 2,040 | 2,023 | 2,991 | |
| 中国(直販) *1 | - | - | - | 2,317 | 3,960 | |
| OEM | 10,812 | 13,599 | 17,774 | 10,133 | 9,306 | |
| 海外売上高(合計) | 28,476 | 31,784 | 32,785 | 28,712 | 28,753 | |
| 海外売上高比率(%) | 17.3 | 17.2 | 22.5 | 21.3 | 20.7 | |
| 営業利益 | 12,960 | 22,826 | 9,426 | 7,685 | 10,323 | |
| 売上高営業利益率(%) | 7.9 | 12.3 | 6.5 | 5.7 | 7.4 | |
| 経常利益 | 13,406 | 21,582 | 9,309 | 9,011 | 11,028 | |
| 売上高経常利益率(%) | 8.1 | 11.7 | 6.4 | 6.7 | 7.9 | |
| 当期純利益 | 6,461 | 11,711 | 5,782 | 5,108 | 6,229 | |
| 売上高当期純利益率(%) | 3.9 | 6.3 | 4.0 | 3.8 | 4.5 | |
| 総資産 | 216,988 | 209,236 | 196,797 | 194,983 | 198,019 | |
| 総資産回転率(回) | 0.78 | 0.87 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | |
| 純資産 | 150,841 | 151,734 | 147,176 | 145,345 | 149,781 | |
| 研究開発費 | 9,328 | 9,615 | 9,204 | 8,775 | 8,678 | |
| 売上高研究開発費比率(%) | 5.7 | 5.2 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | |
| 設備投資 *2 | 6,035 | 7,278 | 10,637 | 6,713 | 6,413 | |
| 減価償却費 | 6,337 | 6,570 | 7,621 | 8,144 | 6,717 | |
| 総資産経常利益率(ROA) (%) | 6.3 | 10.1 | 4.6 | 4.6 | 5.6 | |
| 自己資本利益率(ROE) (%) | 4.4 | 7.8 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | |
| キャッシュ・フロー: | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,707 | 22,064 | 2,401 | 18,873 | 9,346 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,417 | -5,743 | -15,465 | -731 | -7,535 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,602 | -9,352 | -9,543 | -8,197 | -2,259 | |
*1 中国(直販)売上高は、2010年3月期より、連結決算に組み込まれています。
*2 無形固定資産及び投資その他の資産を含めています。

