最終更新日:2013年5月31日
| 商号 | グローリー株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 本社・本社工場 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL (079)297-3131(代表) |
| URL | www.glory.co.jp |
| 創業 | 1918年(大正7年)3月 |
| 設立 | 1944年(昭和19年)11月 |
| 資本金 | 12,892,947,600円 |
| 上場証券取引所 | 東京・大阪証券取引所 市場第一部 |
| 従業員数 | 3,412名(グループ総数 9,003名)※2013年3月31日現在 |
| 事業内容 | 通貨処理機、情報処理機、自動販売機、カードシステム・自動サービス機器などの開発・製造・販売・メンテナンス |
| 主要取引先 | 独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、日本銀行、全国金融機関、百貨店、スーパーマーケット、交通機関各社、国内外たばこメーカー、全国レジャー施設 |
| ISO認証取得 | ISO9001/ISO14001/ISO27001(GCANセンター/システム開発統括部) |
| 格付情報 | 格付投資情報センター(R&I) 発行体格付 A(2012年10月25日付) |
会社案内冊子
会社案内
(5,214KB)


