最終更新日:2012年4月1日
| 商号 | グローリー株式会社 |
|---|---|
| URL | www.glory.co.jp |
| 創業 | 1918年(大正7年)3月 |
| 設立 | 1944年(昭和19年)11月 |
| 資本金 | 12,892,947,600円 |
| 上場証券取引所 | 東京・大阪証券取引所 市場第一部 |
| 従業員数 | 3,540名(グループ28社総数 6,794名)※2011年9月30日現在 |
| 事業内容 | 通貨処理機、情報処理機、自動販売機、カードシステム・サービス機器などの開発・製造・販売・メンテナンス |
| 主要取引先 | 独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、日本銀行、全国金融機関、百貨店、スーパーマーケット、交通機関各社、国内外たばこメーカー、全国レジャー施設 |
| ISO認証取得 | ISO9001/ISO14001/ISO27001(GCANセンター/システム開発統括部) |
| 格付情報 | 格付投資情報センター(R&I) 発行体格付 A+(2011年6月20日付) |
| 所在地 | 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL 079-297-3131 その他の事業所はこちら |
会社案内
会社案内
(5,207KB)


