商号 | グローリープロダクツ株式会社(GLORY Products Ltd.) |
---|---|
URL | https://www.glory.co.jp/glory-products/ |
設立 | 昭和26年10月 |
資本金 | 8,000万円 |
従業員数 | 790名 ※2025年4月1日現在 |
売上高 | 224億9,200万円 ※2024年3月期実績 |
事業内容 | 通貨処理機、情報処理機、カードシステム・サービス機器などの製造 |
関連会社 | グローリー、グローリーテクニカルソリューションズ 他 |
ISO認証 | ISO9001 JET-0148取得 ISO14001 JET E01-257取得(本社 2008.3.25) |
福利厚生 | 社会保険、財形制度、企業内年金制度、育児休業制度、介護休業制度、社員旅行、クラブ活動(野球) |
所在地・製造拠点 |
|
役員 |
|
1951年 | 昭和塗装整備株式会社として姫路市御着に設立 |
---|---|
1953年 | 株式会社国栄機械製作所(現グローリー株式会社)と硬貨計算機の塗装を主体に取引開始 |
1957年 | 株式会社国栄機械製作所とたばこ自動販売機関係の取引を拡大 |
1961年 | 御着工場に板金工場を建設 |
1968年 | 姫路工場(姫路市下手野)を建設し、塗装及び組立の一貫作業を開始 |
1970年 | 社名をグローリー機器株式会社に商号変更 |
1981年 | 自動販売機の組立を開始 |
1986年 | 本社を御着から下手野に移転 |
1989年 | 福崎工場(兵庫県神崎郡福崎町)完成 |
1996年 | 御着に本社・開発センター完成 |
1997年 | 本社を下手野から御着に移転 |
2001年 | 創立50周年を迎える |
2002年 | ISO9001:2000認証取得 グローリー工業株式会社(現グローリー株式会社)の完全子会社(持株100%)となる |
2008年 | 本社(御着) ISO14001:2004認証取得 |
2009年 | 福崎工場 ISO14001:2004認証取得 |
2010年 | 播磨グローリー株式会社及びグローリーテック株式会社を吸収合併しグローリープロダクツ株式会社に商号変更 本社を御着から福崎に移転 |
2016年 | 高知工場(高知県高岡郡佐川町)一部操業開始 |
自販機・遊技・金融製品など、多品種少量・変量生産への対応が可能。
【敷地面積】49,072m² 【延べ建築面積】23,672m²
ユニット及び完成品組立、検査、修理を行う。
【敷地面積】9,989m² 【延べ建築面積】5,501m²
国内向けの修理全般。保守部品の発送。製品の組立。
【敷地面積】12,180m² 【延べ建築面積】3,205m²
金型の設計~製作。樹脂成形。ウレタン加工。機械加工。
【敷地面積】13,752m² 【延べ建築面積】5,995m²
ユニットの組立、樹脂成形。
【敷地面積】9,409m² 【延べ建築面積】4,290m²
その他の関連会社は、グローリー株式会社サイトからご覧ください。